Le bon outil pour la découpe des panneaux d'isolant.
Date de disponibilité: 01/01/2017
L'universelle avec la régulation électronique constante
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les caractéristiques les plus importantes | |
---|---|
Puissance absorbée nominale | 1600 W |
Nombre de courses à vide | 850 – 2,500 courses/min |
Poids | 5.2 kg |
Longueur du guide | 350 mm |
Longueur de course | 50 mm |
Information sur les bruits/vibrations | |
---|---|
Sciage du bois | |
Valeur d'émission vibratoire ah | 7 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Niveau de pression acoustique | 91 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique | 102 dB(A) |
Incertitude K | 3 dB |
Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
Sciage du bois | |
---|---|
Valeur d'émission vibratoire ah | 7 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |